График работы

Пн - Сб, 9:00 - 19:00

Контакты

+38 (098) 691-44-45

Телеграм Бот

@Beton_OnlineBot

В 25 (М 350)

Бетон марки В 25 (М 350)

Пластичность П-1: 2550 грн
Купить
Пластичность П-2: 2650 грн
Купить
Пластичность П-3: 2710 грн
Купить
Пластичность П-4: 2720 грн
Купить

Описание

ПРИМЕНЕНИЕ:

  • монолитные, столбчатые и плитные фундаменты
  • бетонные лестницы, ригели, балки
  • многопустотные плиты перекрытий и колонны
  • чаши бассейнов
  • монолитные стены и плиты перекрытий
  • аэродромные дорожные плиты

 ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • повышенная прочность при значительных нагрузках
  • устойчивость к воздействию низких температур
  • быстрое застывание
  • выдерживает глубокую шлифовку и обработку различными пропитками
  • влагостойкость

ТРАНСПОРТИРОВКА:

  • автобетоносмесителями объемом 5мили 9м3
  • самосвалами объемом до 25 м3

Цены на бетон марки В 25 (М 350)

* Цены указаны за 1 м.куб. с учетом доставки

Пластичность П-1Пластичность П-2Пластичность П-3Пластичность П-4
Выдвиженец, Днепропетровская область2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Знаменовка, Новомосковский район 50км2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Божедаривка2150 грн2250 грн2310 грн2320 грнЗаказать
Первомайское2400 грн2450 грн2500 грн2550 грнЗаказать
Синельниково2400 грн2450 грн2500 грн2550 грнЗаказать
Соленое2150 грн2250 грн2310 грн2320 грнЗаказать
Войсковое, Днепропетровская обл.2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Днепр Левый Берег2500 грн2600 грн2660 грн2670 грнЗаказать
Сахновщина 145-150км2150 грн2250 грн2310 грн2320 грнЗаказать
Всесвятское село, Новомосковский район2150 грн2250 грн2310 грн2320 грнЗаказать
Сурско-Литовское2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Харьковская область2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Днепр Правый Берег2550 грн2650 грн2710 грн2720 грнЗаказать
Камянское2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Новомосковск2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Царичанка2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Братское2600 грн2700 грн2760 грн2770 грнЗаказать
Новоалександровка2600 грн2700 грн2760 грн2770 грнЗаказать
Обуховка, Кировское2550 грн2650 грн2710 грн2720 грнЗаказать
Орловщина2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Пещанка2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Подгороднее2550 грн2650 грн2710 грн2720 грнЗаказать
Старые Кодаки2550 грн2650 грн2710 грн2720 грнЗаказать
Новоселовка2600 грн2700 грн2760 грн2770 грнЗаказать
Таромское, Диевка2550 грн2650 грн2710 грн2720 грнЗаказать
Партизанское2550 грн2650 грн2710 грн2720 грнЗаказать
Краснополье, с.Шевченко2670 грн2770 грн2830 грн2840 грнЗаказать
Любимовка2550 грн2650 грн2710 грн2720 грнЗаказать

Другие марки бетона

Заказ бетона по лучшим ценам
Контактные телефоны +38 (098) 691-44-45
Мессенджеры
Viber
Telegram
WhatsApp
Instagram

Остались вопросы? Свяжитесь с нами!