Предоставляем бетон от лучших производителей города Днепр
Мы эксперты в подборе бетона, поможем подобрать лучшее на рынке под Ваши задачи
Наши эксперты помогут вам в рабочее время, а Бот трудится круглые сутки
Экспертов на связи
Наши производители
Выполненных заказов
м. куб. доставлено
* Цены указаны за 1 м.куб. с учетом доставки
Марка бетона | Пластичность П-1 | Пластичность П-2 | Пластичность П-3 | Пластичность П-4 | |
---|---|---|---|---|---|
В 7.5 (М 100) | 1955 грн | 1975 грн | 2030 грн | 2130 грн | Заказать |
В 12.5 (М 150) | 2040 грн | 2090 грн | 2150 грн | 2240 грн | Заказать |
В 15 (М 200) | 2270 грн | 2270 грн | 2310 грн | 2370 грн | Заказать |
В 20 (М 250) | 2360 грн | 2360 грн | 2430 грн | 2480 грн | Заказать |
В 22.5 (М 300) | 2550 грн | 2600 грн | 2640 грн | 2660 грн | Заказать |
В 25 (М 350) | 2550 грн | 2650 грн | 2710 грн | 2720 грн | Заказать |
В 30 (М 400) | 2720 грн | 2690 грн | 2830 грн | 2880 грн | Заказать |
Блоки ФБС 24.4.6 | 2350 грн | 2350 грн | 2350 грн | 2350 грн | Заказать |
Блоки ФБС 24.3.6 | 2150 грн | 2150 грн | 2150 грн | 2150 грн | Заказать |
Блоки ФБС 24.5.6 | 2650 грн | 2650 грн | 2650 грн | 2650 грн | Заказать |
Блоки ФБС 12.5.6 | 1400 грн | 1400 грн | 1400 грн | 1400 грн | Заказать |
Блоки ФБС 12.4.6 | 1350 грн | 1350 грн | 1350 грн | 1350 грн | Заказать |
Блоки ФБС 12.3.6 | 1250 грн | 1250 грн | 1250 грн | 1250 грн | Заказать |
Блоки ФБС 9.5.6 | 1100 грн | 1100 грн | 1100 грн | 1100 грн | Заказать |
Блоки ФБС 9.4.6 | 1200 грн | 1200 грн | 1200 грн | 1200 грн | Заказать |
Блоки ФБС 9.3.6 | 1100 грн | 1100 грн | 1100 грн | 1100 грн | Заказать |
Высота подачи 18,1 м, производительность 80 м3/ч. Вылет по горизонтали 14,8 м, минимальная высота раскладывания 5,15 м
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!